【资料图】
沪深两市全天主力资金净流出324.55亿元,其中,科创板主力资金净流出12.48亿元,主力资金净流入的有187只股,主力资金净流出的有356只股。
证券时报·数据宝统计显示,今日科创板股上涨的有196只,下跌的有348只。其中,今日新上市的C碧兴,收盘涨幅为93.80%。上市5日内的有C华虹等,今日跌幅较高的有C华虹,跌幅为0.77%。
资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有187只,其中,3只个股主力资金净流入超5000万元,C碧兴主力资金净流入2.22亿元,净流入资金居首;康希诺、诺泰生物紧随其后,全天净流入资金分别为1.08亿元、5955.05万元。主力资金净流出的有356只,净流出资金最多的是中芯国际,该股今日下跌1.68%,全天主力资金净流出1.20亿元,其次是寒武纪、海光信息,主力资金净流出分别为1.02亿元、9622.71万元。
今日上市的新股C碧兴收盘上涨93.80%,全天换手率为84.08%,主力资金净流入2.22亿元。上市5日内的资金净流出较多的是C华虹,今日主力资金净流出1658.17万。
从主力资金连续性进行观察,共有42只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是奥特维,该股已连续11个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有联赢激光、南亚新材等,主力资金分别连续流入7天、6天。主力资金连续流出的个股有161只,连续流出天数最多的是九号公司,该股已连续30个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有中国通号、索辰科技等,主力资金分别连续流出18天、14天。(数据宝)
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 主力资金流入率(%) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|
688671 | C碧兴 | 22172.23 | 35.32 | 93.80 | 84.08 |
688185 | 康希诺 | 10849.60 | 11.90 | 19.54 | 14.45 |
688076 | 诺泰生物 | 5955.05 | 13.24 | 11.03 | 9.35 |
688472 | 阿特斯 | 4843.81 | 9.57 | 3.79 | 7.54 |
688235 | 百济神州 | 4015.89 | 10.12 | 2.34 | 2.95 |
688117 | 圣诺生物 | 3418.06 | 9.48 | 10.93 | 19.43 |
688091 | 上海谊众 | 2577.73 | 18.42 | 3.31 | 1.91 |
688563 | 航材股份 | 2481.35 | 14.88 | 2.06 | 4.14 |
688063 | 派能科技 | 2433.10 | 4.35 | -0.57 | 3.45 |
688050 | 爱博医疗 | 2318.81 | 13.02 | 0.37 | 0.99 |
688518 | 联赢激光 | 2171.96 | 8.87 | 0.04 | 2.99 |
688249 | 晶合集成 | 2114.68 | 17.14 | 0.73 | 1.83 |
688212 | 澳华内镜 | 1626.20 | 14.62 | 0.43 | 2.21 |
688200 | 华峰测控 | 1620.97 | 13.89 | 2.34 | 0.55 |
688003 | 天准科技 | 1594.11 | 11.53 | -5.09 | 1.68 |
688677 | 海泰新光 | 1565.58 | 13.61 | 1.20 | 3.13 |
688331 | 荣昌生物 | 1543.09 | 9.16 | 5.55 | 1.76 |
688348 | 昱能科技 | 1419.64 | 6.49 | 2.36 | 2.34 |
688321 | 微芯生物 | 1133.38 | 15.71 | 2.22 | 0.83 |
688443 | 智翔金泰 | 1126.93 | 11.70 | 1.25 | 4.19 |
688506 | 百利天恒 | 1108.27 | 14.08 | 4.58 | 2.61 |
688205 | 德科立 | 1105.29 | 7.74 | 0.62 | 4.94 |
688334 | 西高院 | 1045.86 | 10.89 | 2.06 | 7.73 |
688268 | 华特气体 | 1040.96 | 16.95 | -1.15 | 0.71 |
688247 | 宣泰医药 | 898.85 | 8.42 | 6.30 | 18.48 |
688516 | 奥特维 | 845.38 | 2.79 | -3.47 | 2.34 |
688016 | 心脉医疗 | 826.77 | 8.53 | 0.85 | 0.83 |
688032 | 禾迈股份 | 820.53 | 3.17 | 1.56 | 2.11 |
688576 | 西山科技 | 802.79 | 8.12 | 3.12 | 7.80 |
688131 | 皓元医药 | 691.06 | 6.57 | 4.03 | 2.14 |
688058 | 宝兰德 | 662.57 | 13.82 | 1.67 | 1.68 |
688602 | 康鹏科技 | 661.80 | 4.53 | 1.62 | 15.17 |
688106 | 金宏气体 | 645.52 | 9.02 | -0.12 | 0.58 |
688369 | 致远互联 | 633.07 | 13.73 | -0.55 | 0.78 |
688389 | 普门科技 | 630.70 | 10.84 | 1.22 | 0.69 |
688232 | 新点软件 | 608.14 | 8.90 | 0.19 | 1.44 |
688578 | 艾力斯 | 599.37 | 9.77 | 0.71 | 1.32 |
688073 | 毕得医药 | 564.86 | 2.64 | 8.62 | 14.94 |
688139 | 海尔生物 | 561.99 | 4.95 | 2.00 | 0.79 |
688536 | 思瑞浦 | 537.64 | 5.14 | -1.72 | 0.70 |
688562 | 航天软件 | 535.00 | 3.90 | -1.97 | 6.60 |
688201 | 信安世纪 | 533.88 | 3.15 | -0.86 | 6.41 |
688159 | 有方科技 | 530.19 | 13.33 | 0.67 | 1.12 |
688278 | 特宝生物 | 520.48 | 9.07 | 1.12 | 0.42 |
688266 | 泽璟制药 | 504.76 | 7.22 | 0.28 | 1.12 |
688103 | 国力股份 | 487.16 | 22.40 | 0.46 | 0.56 |
688570 | 天玛智控 | 464.66 | 7.19 | 1.68 | 4.46 |
688118 | 普元信息 | 458.29 | 7.78 | 0.87 | 2.21 |
688222 | 成都先导 | 448.50 | 5.23 | 4.00 | 1.40 |
688029 | 南微医学 | 447.95 | 2.31 | 1.12 | 1.40 |
688363 | 华熙生物 | 435.90 | 3.19 | 0.80 | 0.72 |
688676 | 金盘科技 | 400.91 | 5.25 | -0.91 | 1.14 |
688789 | 宏华数科 | 383.49 | 9.50 | -1.62 | 0.61 |
688336 | 三生国健 | 383.30 | 5.59 | 2.40 | 3.83 |
688390 | 固德威 | 359.88 | 1.14 | 1.12 | 1.70 |
688125 | 安达智能 | 347.63 | 3.46 | -12.75 | 11.87 |
688566 | 吉贝尔 | 346.58 | 7.21 | 1.57 | 0.98 |
688271 | 联影医疗 | 343.03 | 3.05 | 0.63 | 1.61 |
688046 | 药康生物 | 335.20 | 9.50 | 2.87 | 1.21 |
688020 | 方邦股份 | 334.49 | 5.55 | 2.88 | 1.63 |
688246 | 嘉和美康 | 324.68 | 10.94 | 1.18 | 0.86 |
688329 | 艾隆科技 | 318.77 | 9.24 | 0.84 | 2.84 |
688670 | 金迪克 | 314.03 | 7.45 | -0.22 | 2.97 |
688307 | 中润光学 | 309.93 | 13.33 | 2.20 | 4.08 |
688631 | 莱斯信息 | 305.35 | 3.81 | 6.75 | 6.49 |
688281 | 华秦科技 | 301.04 | 3.95 | 1.77 | 1.21 |
688225 | 亚信安全 | 300.69 | 8.45 | 0.48 | 0.98 |
688368 | 晶丰明源 | 299.47 | 4.95 | -0.85 | 0.79 |
688126 | 沪硅产业 | 293.57 | 1.66 | 0.19 | 0.30 |
688068 | 热景生物 | 290.57 | 2.93 | 3.66 | 2.62 |
688223 | 晶科能源 | 274.51 | 1.30 | -0.25 | 0.88 |
688119 | 中钢洛耐 | 271.67 | 19.33 | -0.53 | 0.44 |
688410 | 山外山 | 262.37 | 7.20 | 1.57 | 2.37 |
688378 | 奥来德 | 261.09 | 8.02 | 0.59 | 0.79 |
688517 | 金冠电气 | 250.99 | 12.00 | -0.17 | 1.38 |
688543 | 国科军工 | 249.95 | 2.48 | 0.32 | 5.97 |
688581 | 安杰思 | 243.69 | 4.69 | 1.01 | 4.13 |
688182 | 灿勤科技 | 234.62 | 12.82 | -3.15 | 0.84 |
688299 | 长阳科技 | 221.45 | 9.90 | -0.26 | 0.51 |
688553 | 汇宇制药 | 217.54 | 5.18 | 2.93 | 1.01 |
688011 | 新光光电 | 213.32 | 19.77 | 0.89 | 0.48 |
688698 | 伟创电气 | 203.84 | 5.81 | 0.03 | 2.34 |
688351 | 微电生理 | 190.09 | 6.13 | 1.50 | 2.82 |
688112 | 鼎阳科技 | 188.31 | 4.19 | -1.84 | 2.17 |
688479 | 友车科技 | 186.35 | 7.11 | -0.24 | 2.73 |
688190 | 云路股份 | 179.66 | 11.62 | 1.57 | 0.36 |
688603 | 天承科技 | 178.99 | 4.75 | 0.78 | 3.42 |
688075 | 安旭生物 | 170.02 | 4.93 | 2.67 | 2.77 |
688253 | 英诺特 | 158.50 | 3.56 | 2.47 | 3.14 |
688171 | 纬德信息 | 156.79 | 12.13 | -0.63 | 1.16 |
688289 | 圣湘生物 | 154.86 | 3.25 | 1.07 | 0.76 |
688296 | 和达科技 | 153.87 | 5.17 | 0.28 | 2.74 |
688551 | 科威尔 | 151.74 | 4.49 | 3.62 | 1.05 |
688277 | 天智航 | 146.81 | 3.23 | 1.06 | 0.97 |
688166 | 博瑞医药 | 144.83 | 1.05 | 1.39 | 1.64 |
688300 | 联瑞新材 | 139.44 | 5.35 | -2.94 | 0.32 |
688598 | 金博股份 | 131.90 | 1.38 | -0.92 | 0.62 |
688358 | 祥生医疗 | 131.73 | 2.51 | -0.34 | 1.21 |
688163 | 赛伦生物 | 129.92 | 4.69 | 2.39 | 3.37 |
688213 | 思特威 | 122.88 | 7.73 | -0.90 | 0.16 |
688526 | 科前生物 | 121.50 | 5.59 | -0.47 | 0.81 |
688505 | 复旦张江 | 121.29 | 3.37 | 1.80 | 0.53 |
688519 | 南亚新材 | 119.01 | 2.32 | -2.54 | 2.33 |
688386 | 泛亚微透 | 115.53 | 9.99 | -0.57 | 0.64 |
688325 | 赛微微电 | 112.74 | 11.52 | 0.03 | 0.84 |
688618 | 三旺通信 | 111.84 | 7.56 | 1.67 | 0.98 |
688371 | 菲沃泰 | 111.61 | 4.85 | 1.88 | 1.46 |
688699 | 明微电子 | 110.51 | 5.98 | -0.17 | 0.75 |
688376 | 美埃科技 | 104.61 | 4.77 | -1.77 | 2.08 |
688379 | 华光新材 | 103.85 | 9.83 | -0.42 | 1.20 |
688231 | 隆达股份 | 102.04 | 9.40 | 0.00 | 0.37 |
688114 | 华大智造 | 98.52 | 2.47 | 0.03 | 1.30 |
688272 | *ST富吉 | 97.51 | 7.25 | 1.75 | 2.80 |
688575 | 亚辉龙 | 96.94 | 1.35 | 3.64 | 1.64 |
688623 | 双元科技 | 96.93 | 2.55 | 1.14 | 3.23 |
688420 | 美腾科技 | 96.75 | 4.49 | 0.29 | 3.21 |
688301 | 奕瑞科技 | 96.66 | 1.68 | 1.65 | 0.39 |
688786 | 悦安新材 | 93.22 | 17.92 | -0.52 | 0.22 |
688065 | 凯赛生物 | 93.11 | 1.65 | -0.37 | 0.35 |
688310 | 迈得医疗 | 92.21 | 3.33 | 2.03 | 0.77 |
688381 | 帝奥微 | 90.14 | 5.74 | 0.14 | 0.89 |
688162 | 巨一科技 | 90.08 | 8.86 | -0.58 | 0.56 |
688276 | 百克生物 | 83.90 | 2.26 | 0.90 | 0.28 |
688069 | 德林海 | 82.95 | 14.54 | -0.19 | 0.23 |
688092 | 爱科科技 | 82.24 | 4.00 | -0.65 | 2.64 |
688466 | 金科环境 | 79.82 | 11.98 | -0.12 | 0.33 |
688375 | 国博电子 | 72.78 | 3.86 | 0.49 | 0.14 |
688600 | 皖仪科技 | 72.11 | 5.61 | -2.35 | 0.45 |
688109 | 品茗科技 | 67.11 | 6.64 | -0.04 | 1.09 |
688667 | 菱电电控 | 64.37 | 2.33 | -2.06 | 1.47 |
688557 | 兰剑智能 | 63.47 | 5.30 | 1.32 | 0.81 |
688349 | 三一重能 | 61.77 | 2.87 | 0.25 | 0.37 |
688433 | 华曙高科 | 61.65 | 2.80 | -0.48 | 1.90 |
688021 | 奥福环保 | 58.44 | 6.90 | -1.40 | 0.46 |
688468 | 科美诊断 | 58.02 | 2.77 | 1.63 | 0.82 |
688529 | 豪森股份 | 57.25 | 2.74 | 0.42 | 1.68 |
688209 | 英集芯 | 55.58 | 2.59 | -0.44 | 0.56 |
688377 | 迪威尔 | 53.92 | 1.45 | -0.08 | 0.73 |
688355 | 明志科技 | 52.30 | 2.43 | -1.89 | 2.31 |
688687 | 凯因科技 | 52.28 | 1.00 | 1.53 | 2.21 |
688565 | 力源科技 | 50.98 | 5.32 | -1.07 | 1.18 |
688115 | 思林杰 | 49.65 | 9.02 | 0.03 | 0.48 |
688367 | 工大高科 | 47.76 | 4.55 | -0.63 | 0.93 |
688616 | 西力科技 | 46.90 | 4.75 | -1.02 | 1.50 |
688150 | 莱特光电 | 46.80 | 2.16 | -1.98 | 0.78 |
688383 | 新益昌 | 46.22 | 1.97 | -1.73 | 0.63 |
688038 | 中科通达 | 44.89 | 1.17 | 0.96 | 3.19 |
688309 | 恒誉环保 | 44.79 | 2.66 | -1.09 | 0.89 |
688380 | 中微半导 | 44.15 | 1.18 | -1.18 | 1.07 |
688439 | 振华风光 | 43.52 | 1.54 | -1.66 | 0.66 |
688129 | 东来技术 | 41.61 | 5.98 | -1.17 | 1.15 |
688061 | 灿瑞科技 | 38.75 | 3.11 | 0.65 | 1.04 |
688130 | 晶华微 | 36.67 | 3.78 | -0.86 | 1.41 |
688286 | 敏芯股份 | 35.71 | 2.50 | 0.36 | 0.76 |
688013 | 天臣医疗 | 33.99 | 2.39 | -0.29 | 1.73 |
688718 | 唯赛勃 | 31.58 | 2.58 | -1.04 | 1.34 |
688590 | 新致软件 | 27.84 | 0.20 | -0.73 | 3.73 |
688366 | 昊海生科 | 27.11 | 0.45 | 2.68 | 0.50 |
688093 | 世华科技 | 26.97 | 3.12 | -1.18 | 0.75 |
688697 | 纽威数控 | 25.39 | 1.01 | -0.88 | 1.42 |
688788 | 科思科技 | 25.36 | 2.23 | -0.67 | 0.47 |
688176 | 亚虹医药 | 24.95 | 0.76 | 0.09 | 1.08 |
688203 | 海正生材 | 24.62 | 1.15 | -1.64 | 3.37 |
688500 | *ST慧辰 | 24.52 | 8.12 | 0.17 | 0.23 |
688030 | 山石网科 | 22.01 | 1.40 | -0.15 | 0.42 |
688528 | 秦川物联 | 20.36 | 3.20 | -1.08 | 0.94 |
688290 | 景业智能 | 20.29 | 2.32 | -0.54 | 0.32 |
688169 | 石头科技 | 20.27 | 0.09 | -1.60 | 0.62 |
688227 | 品高股份 | 19.63 | 0.89 | -0.54 | 1.60 |
688480 | 赛恩斯 | 18.75 | 1.87 | -0.07 | 1.85 |
688656 | 浩欧博 | 18.62 | 3.13 | 1.25 | 1.00 |
688181 | 八亿时空 | 18.40 | 1.28 | -0.08 | 0.41 |
688275 | 万润新能 | 17.90 | 1.89 | -0.01 | 0.37 |
688319 | 欧林生物 | 16.99 | 0.34 | 1.09 | 1.09 |
688409 | 富创精密 | 16.86 | 0.31 | -2.57 | 1.29 |
688360 | 德马科技 | 16.18 | 1.59 | -1.02 | 0.44 |
688133 | 泰坦科技 | 14.88 | 0.30 | 1.53 | 0.94 |
688655 | 迅捷兴 | 14.57 | 0.87 | -0.34 | 1.59 |
688359 | 三孚新科 | 14.57 | 0.80 | 0.39 | 0.59 |
688608 | 恒玄科技 | 14.21 | 0.18 | -0.07 | 0.83 |
688098 | 申联生物 | 13.91 | 1.55 | 0.00 | 0.29 |
688113 | 联测科技 | 10.88 | 2.72 | -1.51 | 0.23 |
688626 | 翔宇医疗 | 10.32 | 0.15 | -1.75 | 3.32 |
688682 | 霍莱沃 | 10.27 | 1.78 | -0.30 | 0.25 |
688081 | 兴图新科 | 8.46 | 0.54 | -0.76 | 0.96 |
688501 | 青达环保 | 8.13 | 0.35 | -2.81 | 1.49 |
688511 | 天微电子 | 1.13 | 0.13 | -0.88 | 0.72 |
688395 | 正弦电气 | 0.00 | 0.00 | -0.43 | 0.91 |
688701 | 卓锦股份 | 0.00 | 0.00 | -1.99 | 0.71 |
688193 | 仁度生物 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 |
688265 | 南模生物 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 0.17 |
688143 | 长盈通 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.95 |
688350 | 富淼科技 | 0.00 | 0.00 | -1.43 | 0.61 |
688679 | 通源环境 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.52 |
688625 | 呈和科技 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 0.22 |
688067 | 爱威科技 | 0.00 | 0.00 | -0.75 | 0.64 |
688148 | 芳源股份 | -0.72 | -0.03 | 0.38 | 0.63 |
688269 | 凯立新材 | -1.13 | -0.31 | -0.16 | 0.07 |
688393 | 安必平 | -1.32 | -0.05 | -0.80 | 1.95 |
688136 | 科兴制药 | -1.94 | -0.07 | 3.02 | 2.46 |
688127 | 蓝特光学 | -3.17 | -0.13 | -1.05 | 0.89 |
688270 | 臻镭科技 | -4.65 | -0.20 | -0.30 | 0.50 |
688486 | 龙迅股份 | -4.78 | -0.39 | -0.30 | 0.91 |
688669 | 聚石化学 | -4.95 | -0.40 | -0.78 | 1.14 |
688184 | 帕瓦股份 | -5.54 | -1.43 | 0.42 | 0.43 |
688199 | 久日新材 | -6.34 | -0.52 | -0.85 | 0.37 |
688508 | 芯朋微 | -6.53 | -0.18 | 0.51 | 0.52 |
688045 | 必易微 | -6.58 | -0.32 | -0.83 | 1.21 |
688155 | 先惠技术 | -6.85 | -1.11 | -0.34 | 0.39 |
688079 | 美迪凯 | -7.03 | -0.38 | -1.17 | 1.02 |
688293 | 奥浦迈 | -7.23 | -0.13 | 1.51 | 4.29 |
688211 | 中科微至 | -7.43 | -0.85 | -0.05 | 0.33 |
688408 | 中信博 | -8.64 | -0.18 | -0.52 | 0.95 |
688416 | 恒烁股份 | -9.66 | -0.19 | -1.53 | 4.30 |
688196 | 卓越新能 | -11.57 | -1.91 | -0.12 | 0.10 |
688055 | 龙腾光电 | -12.09 | -1.06 | -0.97 | 0.15 |
688100 | 威胜信息 | -13.05 | -0.30 | -3.44 | 0.33 |
688217 | 睿昂基因 | -14.46 | -0.61 | 1.22 | 1.68 |
688382 | 益方生物 | -14.82 | -0.48 | 0.30 | 1.98 |
688513 | 苑东生物 | -15.03 | -2.02 | 0.80 | 0.26 |
688496 | 清越科技 | -15.45 | -0.53 | -1.93 | 2.28 |
688737 | 中自科技 | -15.67 | -1.46 | -1.28 | 0.57 |
688178 | 万德斯 | -17.57 | -2.35 | -0.69 | 0.47 |
688090 | 瑞松科技 | -18.48 | -1.31 | -1.42 | 0.71 |
688019 | 安集科技 | -18.52 | -0.32 | -1.27 | 0.40 |
688685 | 迈信林 | -19.26 | -1.08 | -1.56 | 1.66 |
688267 | 中触媒 | -20.53 | -1.15 | 0.33 | 1.31 |
688215 | 瑞晟智能 | -20.58 | -3.46 | -1.52 | 1.07 |
688260 | 昀冢科技 | -20.94 | -2.16 | -0.37 | 0.86 |
688622 | 禾信仪器 | -22.19 | -2.64 | -1.21 | 0.69 |
688251 | 井松智能 | -22.37 | -4.67 | -1.52 | 0.48 |
688681 | 科汇股份 | -22.64 | -2.10 | -0.98 | 1.13 |
688070 | 纵横股份 | -23.17 | -4.35 | -0.89 | 0.34 |
688391 | 钜泉科技 | -26.22 | -2.43 | 0.00 | 0.93 |
688577 | 浙海德曼 | -26.40 | -3.79 | -1.06 | 0.89 |
688237 | 超卓航科 | -29.63 | -2.00 | -1.92 | 1.03 |
688633 | 星球石墨 | -29.65 | -5.35 | -1.92 | 0.55 |
688015 | 交控科技 | -30.73 | -4.26 | -0.53 | 0.23 |
688057 | 金达莱 | -30.78 | -3.04 | -0.07 | 0.48 |
688062 | 迈威生物 | -31.76 | -1.32 | -0.14 | 0.55 |
688432 | 有研硅 | -32.81 | -0.86 | 0.63 | 1.79 |
688197 | 首药控股 | -33.50 | -1.76 | 0.09 | 0.84 |
688335 | 复洁环保 | -33.51 | -1.92 | -0.48 | 1.21 |
688252 | 天德钰 | -35.44 | -3.65 | -0.22 | 1.50 |
688523 | 航天环宇 | -35.85 | -1.38 | 0.59 | 2.99 |
688315 | 诺禾致源 | -36.69 | -0.83 | 2.10 | 1.72 |
688192 | 迪哲医药 | -37.06 | -1.08 | 0.45 | 0.85 |
688799 | 华纳药厂 | -37.16 | -1.19 | 0.15 | 1.39 |
688060 | 云涌科技 | -37.91 | -2.65 | -0.89 | 0.46 |
689009 | 九号公司 | -39.13 | -0.48 | -0.93 | 0.48 |
688357 | 建龙微纳 | -39.13 | -2.95 | 0.48 | 0.27 |
688337 | 普源精电 | -39.55 | -3.88 | 0.02 | 0.32 |
688078 | 龙软科技 | -39.69 | -2.17 | -0.82 | 0.55 |
688533 | 上声电子 | -40.42 | -0.71 | -3.49 | 3.21 |
688659 | 元琛科技 | -41.31 | -1.20 | 1.15 | 2.98 |
688314 | 康拓医疗 | -41.53 | -3.69 | 2.01 | 0.94 |
688619 | 罗普特 | -42.12 | -2.59 | -0.99 | 1.39 |
688455 | 科捷智能 | -42.42 | -9.27 | -0.65 | 0.79 |
688096 | 京源环保 | -44.23 | -4.66 | -1.78 | 0.67 |
688611 | 杭州柯林 | -44.61 | -4.35 | 0.92 | 1.41 |
688175 | 高凌信息 | -49.51 | -7.44 | -0.95 | 0.63 |
688689 | 银河微电 | -49.56 | -2.66 | -2.43 | 2.03 |
688317 | 之江生物 | -51.25 | -1.27 | 1.61 | 1.36 |
688488 | 艾迪药业 | -53.06 | -1.89 | 0.75 | 0.62 |
688768 | 容知日新 | -53.60 | -2.04 | -0.88 | 0.96 |
688585 | 上纬新材 | -53.67 | -8.31 | -1.50 | 0.97 |
688696 | 极米科技 | -55.98 | -0.64 | 1.20 | 1.33 |
688216 | 气派科技 | -57.57 | -2.89 | -2.47 | 1.90 |
688229 | 博睿数据 | -59.01 | -4.37 | -1.18 | 1.46 |
688338 | 赛科希德 | -61.91 | -1.26 | 2.86 | 2.37 |
688283 | 坤恒顺维 | -62.48 | -7.61 | 1.23 | 0.24 |
688244 | 永信至诚 | -63.00 | -3.44 | -0.89 | 1.70 |
688571 | 杭华股份 | -63.35 | -4.41 | -1.51 | 0.90 |
688288 | 鸿泉物联 | -64.02 | -5.52 | -1.22 | 0.52 |
688459 | 哈铁科技 | -64.59 | -7.51 | -0.62 | 1.00 |
688233 | 神工股份 | -65.76 | -1.99 | -0.44 | 0.65 |
688248 | 南网科技 | -66.19 | -0.77 | 0.76 | 3.18 |
688311 | 盟升电子 | -66.81 | -0.94 | -1.50 | 1.17 |
688051 | 佳华科技 | -67.19 | -5.07 | -0.79 | 0.52 |
688132 | 邦彦技术 | -67.33 | -4.45 | -0.42 | 1.82 |
688080 | 映翰通 | -68.63 | -3.04 | -1.12 | 0.75 |
688089 | 嘉必优 | -69.20 | -5.69 | -0.72 | 0.35 |
688388 | 嘉元科技 | -70.78 | -1.64 | -0.29 | 0.43 |
688607 | 康众医疗 | -71.00 | -4.10 | 1.38 | 1.42 |
688398 | 赛特新材 | -71.07 | -1.95 | 2.57 | 0.88 |
688026 | 洁特生物 | -71.31 | -3.50 | 1.73 | 0.85 |
688620 | 安凯微 | -71.91 | -0.99 | 1.17 | 6.28 |
688135 | 利扬芯片 | -71.92 | -2.99 | -0.80 | 0.94 |
688173 | 希荻微 | -72.89 | -4.07 | -0.60 | 0.46 |
688083 | 中望软件 | -74.73 | -0.59 | -0.45 | 1.26 |
688503 | 聚和材料 | -75.53 | -2.02 | -1.49 | 1.24 |
688606 | 奥泰生物 | -76.36 | -3.20 | 2.25 | 1.28 |
688087 | 英科再生 | -76.85 | -11.52 | -0.60 | 0.28 |
688101 | 三达膜 | -77.67 | -13.44 | -0.44 | 0.13 |
688004 | 博汇科技 | -77.78 | -2.73 | -1.66 | 1.63 |
688613 | 奥精医疗 | -79.02 | -3.47 | 0.87 | 0.93 |
688007 | 光峰科技 | -81.31 | -2.45 | -0.98 | 0.34 |
688312 | 燕麦科技 | -83.15 | -6.80 | -1.47 | 0.50 |
688018 | 乐鑫科技 | -83.35 | -0.43 | -2.66 | 2.16 |
688022 | 瀚川智能 | -83.56 | -4.36 | -1.42 | 0.39 |
688707 | 振华新材 | -85.48 | -2.85 | 0.47 | 0.36 |
688798 | 艾为电子 | -86.98 | -1.98 | -1.64 | 0.45 |
688392 | 骄成超声 | -87.09 | -1.52 | -1.06 | 2.28 |
688399 | 硕世生物 | -88.32 | -1.37 | 4.54 | 2.06 |
688339 | 亿华通 | -89.89 | -0.51 | -3.74 | 2.54 |
688189 | 南新制药 | -90.74 | -3.28 | 2.66 | 1.06 |
688733 | 壹石通 | -91.12 | -3.23 | -0.13 | 0.64 |
688259 | 创耀科技 | -92.85 | -2.03 | -2.36 | 1.26 |
688663 | 新风光 | -95.10 | -4.50 | -0.72 | 0.80 |
688151 | 华强科技 | -96.72 | -15.49 | -0.94 | 0.31 |
688711 | 宏微科技 | -97.55 | -3.24 | -0.07 | 0.45 |
688230 | 芯导科技 | -99.20 | -10.17 | -1.03 | 0.82 |
688287 | 观典防务 | -99.41 | -6.54 | -0.83 | 0.38 |
688370 | 丛麟科技 | -101.40 | -8.16 | -1.17 | 1.42 |
688345 | 博力威 | -102.42 | -9.59 | -0.32 | 1.22 |
688191 | 智洋创新 | -107.07 | -2.36 | -0.34 | 3.45 |
688628 | 优利德 | -107.96 | -2.42 | -0.44 | 2.19 |
688767 | 博拓生物 | -108.36 | -6.36 | 2.69 | 1.53 |
688257 | 新锐股份 | -108.88 | -5.91 | -0.35 | 0.75 |
688108 | 赛诺医疗 | -109.74 | -1.30 | 0.00 | 2.57 |
688485 | 九州一轨 | -112.12 | -14.48 | -1.07 | 1.54 |
688059 | 华锐精密 | -112.69 | -3.69 | -1.31 | 0.96 |
688156 | 路德环境 | -116.73 | -7.49 | -0.50 | 0.85 |
688226 | 威腾电气 | -119.20 | -4.72 | -0.29 | 1.75 |
688610 | 埃科光电 | -122.92 | -4.86 | -1.38 | 2.73 |
688385 | 复旦微电 | -126.92 | -1.63 | 0.52 | 0.47 |
688206 | 概伦电子 | -131.89 | -5.02 | -0.24 | 0.71 |
688295 | 中复神鹰 | -132.60 | -8.69 | -0.40 | 0.35 |
688221 | 前沿生物 | -138.68 | -2.89 | 2.74 | 2.15 |
688218 | 江苏北人 | -139.92 | -5.89 | -0.92 | 1.17 |
688285 | 高铁电气 | -144.34 | -9.71 | -1.11 | 1.85 |
688105 | 诺唯赞 | -148.17 | -1.97 | 3.13 | 1.50 |
688255 | 凯尔达 | -148.40 | -3.10 | -2.91 | 2.54 |
688683 | 莱尔科技 | -149.19 | -9.20 | 0.04 | 1.12 |
688531 | 日联科技 | -150.20 | -2.57 | -1.98 | 2.63 |
688665 | 四方光电 | -151.17 | -9.24 | -2.27 | 0.92 |
688102 | 斯瑞新材 | -156.58 | -10.14 | -1.89 | 0.42 |
688138 | 清溢光电 | -157.84 | -9.09 | -2.03 | 0.33 |
688552 | 航天南湖 | -157.89 | -4.31 | -0.04 | 1.97 |
688049 | 炬芯科技 | -158.84 | -6.18 | -1.11 | 0.91 |
688332 | 中科蓝讯 | -160.44 | -4.74 | -1.17 | 1.44 |
688234 | 天岳先进 | -161.81 | -3.55 | -0.74 | 0.46 |
688778 | 厦钨新能 | -161.89 | -5.92 | 0.33 | 0.45 |
688305 | 科德数控 | -162.81 | -6.71 | -1.46 | 0.53 |
688426 | 康为世纪 | -167.46 | -6.59 | 2.01 | 3.40 |
688353 | 华盛锂电 | -169.51 | -14.84 | -0.56 | 0.59 |
688282 | 理工导航 | -169.75 | -5.14 | -0.37 | 2.17 |
688219 | 会通股份 | -170.44 | -6.65 | 0.57 | 0.77 |
688056 | 莱伯泰科 | -170.84 | -19.36 | -1.37 | 0.89 |
688601 | 力芯微 | -177.28 | -5.21 | -1.93 | 1.17 |
688157 | 松井股份 | -182.16 | -12.03 | -1.54 | 0.52 |
688522 | 纳睿雷达 | -188.36 | -1.80 | 3.85 | 5.24 |
688356 | 键凯科技 | -193.63 | -2.71 | 3.83 | 1.90 |
688507 | 索辰科技 | -193.86 | -4.10 | -2.04 | 2.81 |
688141 | 杰华特 | -196.74 | -4.60 | -0.31 | 2.55 |
