(资料图)
7月29日迪威尔发布股份减持预披露公告,股东李跃玲拟于2023年8月3日至2024年2月20日期间,减持公司股份不超过398.75万股,减持比例不超过公司总股本的2.05%。
以下是详细的减持信息:
首次公告日期 | 股东名称 | 股东类别 | 起始日期 | 截止日期 | 拟减持数量下限(股) | 拟减持下限占比(%) | 拟减持数量上限(股) | 拟减持上限占比(%) | 价格下限(元) | 价格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-07-29 | 李跃玲 | 实控人或相关主体 | 2023-08-03 | 2024-02-20 | -- | -- | 3987500 | 2.05 | -- | -- | 自身资金需求 |
截至2023年3月31日,公司主要股东信息如下:
排名 | 股东名称 | 持有数量(股) | 占总股本比例 | 公布股东性质 | 股份类别 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 南京迪威尔实业有限公司 | 5025.0万 | 25.81% | 境内非国有法人 | 受限流通股 |
2 | 李跃玲 | 1595.0万 | 8.19% | 境内自然人 | 受限流通股 |
3 | 中国工商银行股份有限公司-交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金 | 883.78万 | 4.54% | 其他 | 流通A股 |
4 | 张洪 | 655.0万 | 3.36% | 境内自然人 | 受限流通股 |
5 | 中国工商银行股份有限公司-诺安先锋混合型证券投资基金 | 651.61万 | 3.35% | 其他 | 流通A股 |
6 | 陆卫东 | 600.0万 | 3.08% | 境内自然人 | 受限流通股 |
7 | 南京南迪威尔企业管理咨询有限公司 | 600.0万 | 3.08% | 境内非国有法人 | 受限流通股 |
8 | 杨舒 | 488.23万 | 2.51% | 境内自然人 | 流通A股 |
9 | 招商银行股份有限公司-东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 451.2万 | 2.32% | 其他 | 流通A股 |
10 | 中国建设银行股份有限公司-浙商丰利增强债券型证券投资基金 | 400.0万 | 2.05% | 其他 | 流通A股 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
X 关闭
Copyright © 2015-2022 起点医疗网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-12 联系邮箱: 39 60 29 14 2@qq.com